◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 驾驶证类型 | 5 | ||
2 | 驾龄 | 5 |
序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3 | 交通法规 | 20 | ||
4 | 急救知识 | 20 | ||
5 | 车辆操作规程 | 20 |
序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6 | 车辆启动与停止 | 10 | ||
7 | 紧急制动 | 10 | ||
8 | 紧急避让 | 10 | ||
9 | 夜间驾驶 | 10 | ||
10 | 特殊路况驾驶 | 10 |
序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
11 | 紧急情况反应 | 15 | ||
12 | 急救设备操作 | 15 |
序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
13 | 安全意识 | 10 | ||
14 | 遵守交通规则 | 10 | ||
15 | 沟通协调能力 | 10 |
序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
16 | 特殊技能 | 10 | 如CPR等 | |
17 | 其他 | 10 |
优秀:[分数范围]
合格:[分数范围]
不合格:[分数范围]
本文链接:https://www.52fanw.com/post/919.html 转载需授权!
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。